【LDK】約12.4帖
新生活がすぐに始められる家具付き住戸!
もう一つのリビング
ルーフバルコニーを
楽しむ暮らし
4,199万円 / 代々木駅 徒歩6分
45.63m2(壁芯) / 2LDK+ルーフバルコニー
【おうちでオンライン相談が可能!】
オンライン相談を承っております!
外出を控えながらも住まい探しを進めたい方は、お気軽にご連絡下さい!
ー もう一つのリビング、ルーフバルコニーを楽しむ暮らし ー
代々木パールハイツ
■代々木駅徒歩6分、南新宿駅徒歩4分。
■2018年大規模修繕工事実施済み、長期修繕計画あり。
■マンション1階部分にスーパーあり。
◆ ◆ 【無料】 見学予約 受付中 ◆ ◆
【 ココがおすすめポイント 】
◎エアコン1台、家具付きですぐに新生活が始められます。
◎食洗乾燥機や浴室乾燥機など嬉しい住宅設備があります。
◎室内オール二重サッシ!道路や線路沿いの断熱防音対策があります。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-290-909
<月々のお支払いについて>
年利0.625% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.625% (変動金利) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 代々木パールハイツ【代々木駅 徒歩6分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,199万円 | 月々のお支払い | 111,335円 |
販売戸数 | 1戸|土地権利:旧法賃借権(〜2039年4月迄)|地代:11,522円/月 | 総戸数 | 26戸 |
間取り | 2LDK+ルーフバルコニー | 専有・建物面積 | 45.63m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 2.43m2|ルーフバルコニー:13.03m2(使用料無) | 所在階/構造・階建 | 4階 / RC造5階建 |
築年月 | 1980年1月 | 管理費(月額) | 11,000 円 |
修繕積立金(月額) | 15,900 円 | 諸費用 | |
管理形態 | 自主管理 | 管理方式 | ー |
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2023年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木1-9-6 | ||
交通 | JR山手線「代々木」歩6分 | 小田急線「南新宿」歩4分 | |
広告主の名称又は商号 | 株式会社WAKUWAKU | 広告主の事務所の電話番号 | 03-6303-3025 |
広告主の事務所の所在地 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-4-4 YAMAZAKI BLDG | ||
宅建業法による免許証番号 | 国土交通大臣免許(1)第10038号 | 取引態様 | 媒介 |
情報登録日 | 2023/06/2 |
物件名 | 代々木パールハイツ【代々木駅 徒歩6分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,199万円 | ||
月々のお支払い | 111,335円 | ||
販売戸数 | 1戸|土地権利:旧法賃借権(〜2039年4月迄)|地代:11,522円/月 | ||
総戸数 | 26戸 | ||
間取り | 2LDK+ルーフバルコニー | ||
専有・建物面積 | 45.63m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 2.43m2|ルーフバルコニー:13.03m2(使用料無) | ||
所在階/構造・階建 | 4階 / RC造5階建 | ||
築年月 | 1980年1月 | ||
管理費(月額) | 11,000円 | ||
修繕積立金(月額) | 15,900円 | ||
諸費用 | |||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理方式 | ー | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2023年3月 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
所在地 | 東京都渋谷区代々木1-9-6 | ||
交通 | JR山手線「代々木」歩6分 | ||
小田急線「南新宿」歩4分 | |||
広告主の名称又は商号 | 株式会社WAKUWAKU | ||
広告主の事務所の所在地 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-4-4 YAMAZAKI BLDG | ||
広告主の事務所の電話番号 | 03-6303-3025 | ||
宅建業法による免許証番号 | 国土交通大臣免許(1)第10038号 | ||
情報登録日 | 2023/06/2 |
バルコニー面積・ルーフバルコニー面積は実測に6%を乗じた面積です。