- ペットと暮らせるマンション -
ナイスアーバン横浜鴨居
■南東向きにつき陽当り良好
■安心のオートロック設置
■大切なペットと暮らせます
◆ ◆ ◆ ◆
【 おすすめポイント 】
◎ 内装リフォーム済のキレイな室内!
◎ ららぽーと横浜まで車で約7分!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-509-095
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | ナイスアーバン横浜鴨居【鴨居駅 徒歩19分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 28戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 67.82m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 6.71m2 | 所在階/構造・階建 | 5階/RC造6階地下1階建 |
築年月 | 1992年10月 | 修繕積立金(月額) | 18,310 円 |
管理費(月額) | 15,650 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:トイレ 内装リフォーム:壁・他 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2019年11月 |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居町2330-9 | ||
交通 | JR横浜線「鴨居」歩19分 | JR横浜線「中山」バス15分歩3分 |
物件名 | ナイスアーバン横浜鴨居【鴨居駅 徒歩19分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 28戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 67.82m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 6.71m2 | ||
所在階/構造・階建 | 5階/RC造6階地下1階建 | ||
築年月 | 1992年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 18,310円 | ||
管理費(月額) | 15,650円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:トイレ 内装リフォーム:壁・他 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2019年11月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居町2330-9 | ||
交通 | JR横浜線「鴨居」歩19分 | ||
JR横浜線「中山」バス15分歩3分 |