- ペットと暮らせるマンション -
サングレイス大和
■ペットと暮らせる安らぎ生活
■多目的に使えることが魅力の和室
■安心のオートロック&便利な宅配ボックス
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 一部屋は和室が欲しい!
◎ ペットと一緒に暮らしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | サングレイス大和 【大和 徒歩16分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 52戸 |
間取り | 2LDK+S(納戸) | 専有・建物面積 | 70.70m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.38m2 | 所在階/構造・階建 | 1階/RC10階建 |
築年月 | 2000年10月 | 修繕積立金(月額) | 13,290 円 |
管理費(月額) | 13,430 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年9月 |
所在地 | 神奈川県大和市深見3597-1 | ||
交通 | 相鉄線「大和」徒歩16分 | 相鉄線「瀬谷」徒歩23分 |
物件名 | サングレイス大和 【大和 徒歩16分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 52戸 | ||
間取り | 2LDK+S(納戸) | ||
専有・建物面積 | 70.70m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.38m2 | ||
所在階/構造・階建 | 1階/RC10階建 | ||
築年月 | 2000年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 13,290円 | ||
管理費(月額) | 13,430円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年9月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県大和市深見3597-1 | ||
交通 | 相鉄線「大和」徒歩16分 | ||
相鉄線「瀬谷」徒歩23分 |