- 通勤・買物に便利な駅徒歩1分の利便性 -
クリオ新横浜北壱番館
■駅まで徒歩1分の利便性の良い立地
■前面には遮るものがなく眺望良好
■便利な宅配ロッカー、安心のオートロック
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 生活利便性の良い駅近に住みたい!
◎ 対面キッチンで楽しくお料理をしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | クリオ新横浜北壱番館【北新横浜駅 徒歩1分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 89戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 64.20m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 9.32m2 | 所在階/構造・階建 | 5階/RC7階建 |
築年月 | 1998年2月 | 修繕積立金(月額) | 10,140 円 |
管理費(月額) | 12,710 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年9月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町577-1 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「北新横浜」歩1分 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽」歩13分 |
物件名 | クリオ新横浜北壱番館【北新横浜駅 徒歩1分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 89戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 64.20m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 9.32m2 | ||
所在階/構造・階建 | 5階/RC7階建 | ||
築年月 | 1998年2月 | ||
修繕積立金(月額) | 10,140円 | ||
管理費(月額) | 12,710円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年9月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町577-1 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「北新横浜」歩1分 | ||
横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽」歩13分 |