- 2駅9路線利用可能な好アクセス-
渋谷マンション
■渋谷駅徒歩6分、代官山駅徒歩9分の好立地
■フルリノベーションで生まれ変わった室内
■安心の防犯カメラ完備、ペット飼育OK
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 渋谷駅徒歩圏内エリアに住みたい!
◎ 大切なペットと一緒に暮らしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 渋谷マンション【渋谷駅 徒歩6分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 111戸 |
間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 37.8m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 4.4m2 | 所在階/構造・階建 | 7階/SRC12階建 |
築年月 | 1972年4月 | 修繕積立金(月額) | 8,620 円 |
管理費(月額) | 10,200 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2019年2月 |
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町7-1 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」歩6分 | 東急東横線「代官山」歩9分 |
物件名 | 渋谷マンション【渋谷駅 徒歩6分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 111戸 | ||
間取り | 1LDK | ||
専有・建物面積 | 37.8m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 4.4m2 | ||
所在階/構造・階建 | 7階/SRC12階建 | ||
築年月 | 1972年4月 | ||
修繕積立金(月額) | 8,620円 | ||
管理費(月額) | 10,200円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2019年2月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町7-1 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」歩6分 | ||
東急東横線「代官山」歩9分 |