物件名 | 三ノ輪サニーハイツ【 三ノ輪駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 32戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 70.3m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 5.65m2 | 所在階/構造・階建 | RC7階建 3階部分 |
築年月 | 1981年5月 | 修繕積立金(月額) | 13,620 円 |
管理費(月額) | 16,660 円 | 管理形態 | 全部委託(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年4月完了 |
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1-6-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」徒歩4分 | 都電荒川線「三ノ輪橋」徒歩8分 |
物件名 | 三ノ輪サニーハイツ【 三ノ輪駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 32戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 70.3m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 5.65m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC7階建 3階部分 | ||
築年月 | 1981年5月 | ||
修繕積立金(月額) | 13,620円 | ||
管理費(月額) | 16,660円 | ||
管理形態 | 全部委託(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年4月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1-6-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」徒歩4分 | ||
都電荒川線「三ノ輪橋」徒歩8分 |