物件名 | 朝日ラ・パリオ桜丘【 千歳船橋駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,980万円(税込)万円 | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 23戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 67.01m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 専用庭:42.52m2(使用料2100円/月) | 所在階/構造・階建 | RC3階建 1階部分 |
築年月 | 1995年2月 | 修繕積立金(月額) | 18,760 円 |
管理費(月額) | 23,500 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 東京都世田谷区桜丘1-18-15 | ||
交通 | 小田急線「千歳船橋」徒歩12分 | 小田急線「経堂」徒歩14分 |
物件名 | 朝日ラ・パリオ桜丘【 千歳船橋駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,980万円(税込)万円 | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 23戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 67.01m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 専用庭:42.52m2(使用料2100円/月) | ||
所在階/構造・階建 | RC3階建 1階部分 | ||
築年月 | 1995年2月 | ||
修繕積立金(月額) | 18,760円 | ||
管理費(月額) | 23,500円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都世田谷区桜丘1-18-15 | ||
交通 | 小田急線「千歳船橋」徒歩12分 | ||
小田急線「経堂」徒歩14分 |