物件名 | 鷺沼ガーデニア【 鷺沼駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 20戸 |
間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 59.64m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 5.59m2 | 所在階/構造・階建 | RC5階建 2階部分 |
築年月 | 1976年8月 | 修繕積立金(月額) | 10,000 円 |
管理費(月額) | 8,000 円 | 管理形態 | 全部委託(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年4月完了 |
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8-7-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「鷺沼」徒歩6分 | 東急田園都市線「宮前平」19分 |
物件名 | 鷺沼ガーデニア【 鷺沼駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 20戸 | ||
間取り | 1LDK | ||
専有・建物面積 | 59.64m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 5.59m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC5階建 2階部分 | ||
築年月 | 1976年8月 | ||
修繕積立金(月額) | 10,000円 | ||
管理費(月額) | 8,000円 | ||
管理形態 | 全部委託(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年4月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8-7-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「鷺沼」徒歩6分 | ||
東急田園都市線「宮前平」19分 |