- スケルトンからのフルリノベーション -
ライフコア世田谷
■スケルトンからのフルリノベーション!
■大型SICやWICなど収納充実!
照明、玄関鍵、エアコンなどスマホからONOFFが
可能なIOTマンション!
◆ ◆ ◆ 物件見学 予約 受
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 収納が充実したお部屋をお探しの方!
◎ リノベーションされたお部屋をお探しの方!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.775% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.775% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | ライフコア世田谷 【桜新町駅 徒歩7分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 61戸 |
間取り | 1LDK+WIC+SIC | 専有・建物面積 | 60.37m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.37m2 | 所在階/構造・階建 | 5階/SRC10階建 |
築年月 | 1973年1月 | 修繕積立金(月額) | 17,030 円 |
管理費(月額) | 13,700 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年11月 |
所在地 | 東京都世田谷区桜新町2-31-1 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」徒歩7分 | 東急田園都市線「用賀」徒歩13分 |
物件名 | ライフコア世田谷 【桜新町駅 徒歩7分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 61戸 | ||
間取り | 1LDK+WIC+SIC | ||
専有・建物面積 | 60.37m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.37m2 | ||
所在階/構造・階建 | 5階/SRC10階建 | ||
築年月 | 1973年1月 | ||
修繕積立金(月額) | 17,030円 | ||
管理費(月額) | 13,700円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年11月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都世田谷区桜新町2-31-1 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」徒歩7分 | ||
東急田園都市線「用賀」徒歩13分 |