- 駅近の大規模マンション -
パークシティ横濱
■駅近の大規模マンション
■近隣施設多数、理想的な住環境
■管理体制良好、オートロック付き
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 通勤・買物に不便したくない!
◎ 大切なペットと一緒に暮らしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | パークシティ横濱E棟【星川駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 647戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 68.58m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 15.08m2 | 所在階/構造・階建 | 7階/RC13階建 |
築年月 | 2000年10月 | 修繕積立金(月額) | 9,730 円 |
管理費(月額) | 13,100 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年9月 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町3-1 | ||
交通 | 相鉄線「星川」歩4分 | 相鉄線「天王町」歩10分 |
物件名 | パークシティ横濱E棟【星川駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 647戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 68.58m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 15.08m2 | ||
所在階/構造・階建 | 7階/RC13階建 | ||
築年月 | 2000年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 9,730円 | ||
管理費(月額) | 13,100円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年9月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町3-1 | ||
交通 | 相鉄線「星川」歩4分 | ||
相鉄線「天王町」歩10分 |