- 都心を眺める暮らし -
ザ・パークハウス西新宿タワー60
■4駅3路線利用可、通勤通学に便利
■ショッピングやお散歩が楽しめる住環境
■大切なペットと一緒に暮らせます
◆ ◆ 【無料】 見学予約 受付中 ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 都心のタワーマンションに住みたい!
◎ 都内の眺望をじっくり味わいたい方に!
◎ 通勤通学が快適なエリアに住みたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | ザ・パークハウス西新宿タワー60【新宿五丁目駅 徒歩4分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 954戸 |
間取り | 2LDK+SIC | 専有・建物面積 | 76.46m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 12.25m2 | 所在階/構造・階建 | 17階/SRC造地下2階 地上60階建 |
築年月 | 2017年7月 | 修繕積立金(月額) | 7,270 円 |
管理費(月額) | 22,970 円 | 管理形態 | 全部委託管理(日勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 東京都新宿区西新宿5-5-1 | ||
交通 | 大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩4分 | JR山手線「新宿」歩12分 |
物件名 | ザ・パークハウス西新宿タワー60【新宿五丁目駅 徒歩4分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 954戸 | ||
間取り | 2LDK+SIC | ||
専有・建物面積 | 76.46m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 12.25m2 | ||
所在階/構造・階建 | 17階/SRC造地下2階 地上60階建 | ||
築年月 | 2017年7月 | ||
修繕積立金(月額) | 7,270円 | ||
管理費(月額) | 22,970円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(日勤) | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿5-5-1 | ||
交通 | 大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩4分 | ||
JR山手線「新宿」歩12分 |