販売終了
水天宮前駅 徒歩5分 61.82m2(壁芯) / 3LDK+S(納戸)
物件名 | サンヴェール日本橋水天宮【水天宮前駅 徒歩5分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | - |
販売戸数 | 1戸|土地権利:所有権 | 総戸数 | 66戸 |
間取り | 3LDK+S(納戸) | 専有・建物面積 | 61.82m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 10.78m2 | 所在階/構造・階建 | 8階 / RC造12階建 |
築年月 | 1998年12月 | 修繕積立金(月額) | 12,600 円 |
管理費(月額) | 12,000 円 | 管理形態 | 全部委託管理 |
取引形態 | 媒介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2023年5月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋中洲2-3 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」歩5分 | 都営浅草線「人形町」歩10分 |
物件名 | サンヴェール日本橋水天宮【水天宮前駅 徒歩5分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | - | ||
販売戸数 | 1戸|土地権利:所有権 | ||
総戸数 | 66戸 | ||
間取り | 3LDK+S(納戸) | ||
専有・建物面積 | 61.82m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 10.78m2 | ||
所在階/構造・階建 | 8階 / RC造12階建 | ||
築年月 | 1998年12月 | ||
修繕積立金(月額) | 12,600円 | ||
管理費(月額) | 12,000円 | ||
管理形態 | 全部委託管理 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2023年5月 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋中洲2-3 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」歩5分 | ||
都営浅草線「人形町」歩10分 |