- 高台に立地、眺望・通風良好 -
ネオマイム保土ヶ谷
■49.17㎡の大型ルーフバルコニー付き住戸
■高台に立地、前面に遮る建物がなく眺望良好
■保土ヶ谷公園近く自然を身近に感じられます
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 陽当り・風通しは譲れない!
◎ 子育てしやすい環境で暮らしたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | ネオマイム保土ヶ谷公園【保土ヶ谷駅 バス9分徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 19戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 56.69m2 |
バルコニー面積 | ルーフバルコニー:49.17m2 | 所在階/構造・階建 | 6階/RC7階建 |
築年月 | 1993年12月 | 修繕積立金(月額) | 19,840 円 |
管理費(月額) | 14,170 円 | 管理形態 | 全部委託管理(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2019年6月 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘32-44 | ||
交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷」バス9分徒歩4分 | 相鉄本線「星川」徒歩25分 |
物件名 | ネオマイム保土ヶ谷公園【保土ヶ谷駅 バス9分徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 19戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 56.69m2 | ||
バルコニー面積 | ルーフバルコニー:49.17m2 | ||
所在階/構造・階建 | 6階/RC7階建 | ||
築年月 | 1993年12月 | ||
修繕積立金(月額) | 19,840円 | ||
管理費(月額) | 14,170円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2019年6月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘32-44 | ||
交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷」バス9分徒歩4分 | ||
相鉄本線「星川」徒歩25分 |