物件名 | コーラル南太田【南太田駅 徒歩9分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 27戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 51.44m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 6.85m2 | 所在階/構造・階建 | 5階/RC5階建 |
築年月 | 1989年10月 | 修繕積立金(月額) | 16,530 円 |
管理費(月額) | 15,900 円 | 管理形態 | 全部委託管理(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2013年11月完了 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台29-7 | ||
交通 | 京急本線「南太田」歩9分 | ブルーライン「吉野町」歩9分 |
物件名 | コーラル南太田【南太田駅 徒歩9分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 27戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 51.44m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 6.85m2 | ||
所在階/構造・階建 | 5階/RC5階建 | ||
築年月 | 1989年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 16,530円 | ||
管理費(月額) | 15,900円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2013年11月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台29-7 | ||
交通 | 京急本線「南太田」歩9分 | ||
ブルーライン「吉野町」歩9分 |