物件名 | メイフェアパークス溝の口C棟【 溝の口駅 徒歩11分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 215戸 |
間取り | 2LDK+S(納戸) | 専有・建物面積 | 80.28m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 16.53m2 | 所在階/構造・階建 | SRC20階建 15階部分 |
築年月 | 2000年11月 | 修繕積立金(月額) | 11,720 円 |
管理費(月額) | 11,900 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年6月完了 |
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本2-4-13 | ||
交通 | 東急田園都市線「溝の口」徒歩11分 | JR南武線「武蔵溝ノ口」徒歩11分 |
物件名 | メイフェアパークス溝の口C棟【 溝の口駅 徒歩11分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 215戸 | ||
間取り | 2LDK+S(納戸) | ||
専有・建物面積 | 80.28m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 16.53m2 | ||
所在階/構造・階建 | SRC20階建 15階部分 | ||
築年月 | 2000年11月 | ||
修繕積立金(月額) | 11,720円 | ||
管理費(月額) | 11,900円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年6月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本2-4-13 | ||
交通 | 東急田園都市線「溝の口」徒歩11分 | ||
JR南武線「武蔵溝ノ口」徒歩11分 |