- 利便性豊かな経堂駅より徒歩圏の立地 -
経堂5丁目一戸建
■生活利便性に富んだ「経堂」駅徒歩圏の立地
■ビルトインガレージ付3LDK、3階建住宅
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 豊かな緑と利便性を兼ね備えた環境で新生活を!
◎ 雨の日も安心のビルトインガレージ!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 経堂5丁目一戸建 【経堂駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | - |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 90.31m2 |
バルコニー面積 | - | 所在階/構造・階建 | 木造3階建 |
築年月 | 1997年10月 | 修繕積立金(月額) | - |
管理費(月額) | - | 管理形態 | - |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | - | リノベーション完成年月 | - |
所在地 | 東京都世田谷区経堂5-16-5 | ||
交通 | 小田急小田原線「経堂」徒歩12分 | 小田急小田原線「千歳船橋」徒歩9分 |
物件名 | 経堂5丁目一戸建 【経堂駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | - | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 90.31m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階/構造・階建 | 木造3階建 | ||
築年月 | 1997年10月 | ||
修繕積立金(月額) | - | ||
管理費(月額) | - | ||
管理形態 | - | ||
リノベーション箇所 | - | ||
リノベーション完成年月 | - | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都世田谷区経堂5-16-5 | ||
交通 | 小田急小田原線「経堂」徒歩12分 | ||
小田急小田原線「千歳船橋」徒歩9分 |