物件名 | キャッスルマンションヨコハマ高島台【 反町駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 35戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 49.94m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 6.52m2 | 所在階/構造・階建 | RC7階建 4階部分 |
築年月 | 1987年10月 | 修繕積立金(月額) | - |
管理費(月額) | - | 管理形態 | 全部委託(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年1月完了 |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台1-6 | ||
交通 | 東急東横線「反町」徒歩4分 | JR京浜東北線「横浜」徒歩11分 |
物件名 | キャッスルマンションヨコハマ高島台【 反町駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 35戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 49.94m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 6.52m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC7階建 4階部分 | ||
築年月 | 1987年10月 | ||
修繕積立金(月額) | - | ||
管理費(月額) | - | ||
管理形態 | 全部委託(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年1月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台1-6 | ||
交通 | 東急東横線「反町」徒歩4分 | ||
JR京浜東北線「横浜」徒歩11分 |