物件名 | 原宿ニュースカイハイツアネックス【 北参道駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 43,507円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 41戸 |
間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 42.8m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 2.96m2 | 所在階/構造・階建 | RC7階建 5階部分 |
築年月 | 1973年1月 | 修繕積立金(月額) | 8,400 円 |
管理費(月額) | 10,500 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2016年11月完了 |
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-52-5 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線「北参道」徒歩6分 | 東京メトロ副都心線「北参道」徒歩4分 |
物件名 | 原宿ニュースカイハイツアネックス【 北参道駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 43,507円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 41戸 | ||
間取り | 1LDK | ||
専有・建物面積 | 42.8m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 2.96m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC7階建 5階部分 | ||
築年月 | 1973年1月 | ||
修繕積立金(月額) | 8,400円 | ||
管理費(月額) | 10,500円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2016年11月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-52-5 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線「北参道」徒歩6分 | ||
東京メトロ副都心線「北参道」徒歩4分 |