- 公園でのお散歩が楽しみになる生活 -
藤和シティホームズ木場
■公園が近い、最上階角部屋
■江東区で豊かな住環境
■フルリフォームでオシャレ空間に
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 眺望の良いお部屋でくつろぎたい方に
◎ 絨毯のお部屋の良さを知っている方に
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.8%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 藤和シティホームズ木場【木場駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 25戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 77.38m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 14.62m2 | 所在階/構造・階建 | 10階/RC10階建 |
築年月 | 1998年3月 | 修繕積立金(月額) | 7,380 円 |
管理費(月額) | 16,800 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年6月 |
所在地 | 東京都江東区木場3-11-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「木場」歩12分 | 都営大江戸線「門前仲町」歩15分 |
物件名 | 藤和シティホームズ木場【木場駅 徒歩12分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 25戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 77.38m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 14.62m2 | ||
所在階/構造・階建 | 10階/RC10階建 | ||
築年月 | 1998年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 7,380円 | ||
管理費(月額) | 16,800円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年6月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都江東区木場3-11-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「木場」歩12分 | ||
都営大江戸線「門前仲町」歩15分 |