- 駅前の利便性、フルリノベーションマンション -
磯子駅前ビル住宅
■駅前の生活便利な好立地!■陽当り・眺望良好
■1階、2階にスーパー・飲食店あり!
◆ ◆ 【無料】 見学予約 受付中◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 収納、設備を重視される方。
◎ フルリノベーションされたお部屋をお探しの方。
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.775% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.775% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | 磯子駅前ビル住宅 【磯子駅 徒歩1分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 192戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 56.7m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.56m2 | 所在階/構造・階建 | 4階/SRC15階地下1階建 |
築年月 | 1972年3月 | 修繕積立金(月額) | 14,000 円 |
管理費(月額) | 8,700 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年12月 |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1-6-23 | ||
交通 | JR根岸線「磯子」徒歩1分 | 京急本線「屏風浦」徒歩13分 |
物件名 | 磯子駅前ビル住宅 【磯子駅 徒歩1分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 192戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 56.7m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.56m2 | ||
所在階/構造・階建 | 4階/SRC15階地下1階建 | ||
築年月 | 1972年3月 | ||
修繕積立金(月額) | 14,000円 | ||
管理費(月額) | 8,700円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年12月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1-6-23 | ||
交通 | JR根岸線「磯子」徒歩1分 | ||
京急本線「屏風浦」徒歩13分 |