- 設備充実・収納豊富な3LDK -
ブランズ市が尾ヒルトップ
■通勤・通学に便利な「市が尾」駅徒歩6分
■ディスポーザーや食洗機、床暖房など設備充実
■小・中学校や公園近く子育て環境良好
◆ ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 子育て環境を重視される方!
◎ 充実した設備で快適生活を送りたい!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | ブランズ市が尾ヒルトップ【 市が尾駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 140戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 74.43m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 11.70m2 | 所在階/構造・階建 | 3階/RC7階建 |
築年月 | 2014年10月 | 修繕積立金(月額) | 8,000 円 |
管理費(月額) | 10,900 円 | 管理形態 | 全部委託管理(日勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 全室クロス張替・ハウスクリーニング ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2018年7月 |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-12-28 | ||
交通 | 東急田園都市線「市が尾」徒歩6分 | 東急田園都市線「江田」徒歩16分 |
物件名 | ブランズ市が尾ヒルトップ【 市が尾駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 140戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 74.43m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 11.70m2 | ||
所在階/構造・階建 | 3階/RC7階建 | ||
築年月 | 2014年10月 | ||
修繕積立金(月額) | 8,000円 | ||
管理費(月額) | 10,900円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(日勤) | ||
リノベーション箇所 | 全室クロス張替・ハウスクリーニング ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2018年7月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-12-28 | ||
交通 | 東急田園都市線「市が尾」徒歩6分 | ||
東急田園都市線「江田」徒歩16分 |