- 駅近、ペット対応メゾネット住戸 -
フィールT幡ヶ谷
■幡ケ谷駅まで徒歩2分の好立地
■戸建感覚のメゾネット住戸
■床暖房付きで快適な住まい
◆ ◆ ◆ ◆
【 おすすめポイント 】
◎ 角部屋につき窓が多く明るい住空間!
◎ ダブルオートロックで安心生活!
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-509-095
<月々のお支払いについて>
年利0.675% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.675% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | フィールT幡ヶ谷【幡ヶ谷駅 徒歩2分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 61戸 |
間取り | 1LDK | 専有・建物面積 | 60.0m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 9.51m2 | 所在階/構造・階建 | 3階/RC7階建 |
築年月 | 2004年2月 | 修繕積立金(月額) | 14,780 円 |
管理費(月額) | 12,340 円 | 管理形態 | 全部委託管理(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2019年8月 |
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-32-5 | ||
交通 | 京王線「幡ヶ谷」歩2分 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」歩13分 |
物件名 | フィールT幡ヶ谷【幡ヶ谷駅 徒歩2分】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 61戸 | ||
間取り | 1LDK | ||
専有・建物面積 | 60.0m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 9.51m2 | ||
所在階/構造・階建 | 3階/RC7階建 | ||
築年月 | 2004年2月 | ||
修繕積立金(月額) | 14,780円 | ||
管理費(月額) | 12,340円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2019年8月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-32-5 | ||
交通 | 京王線「幡ヶ谷」歩2分 | ||
東京メトロ千代田線「代々木上原」歩13分 |