物件名 | シャンボール学芸大学【 学芸大学駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | -戸 |
間取り | 2LDK | 専有・建物面積 | 67.17m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 7.26m2 | 所在階/構造・階建 | RC7階地下2階建 4階部分 |
築年月 | 1979年11月 | 修繕積立金(月額) | 7,910 円 |
管理費(月額) | 18,040 円 | 管理形態 | 全部委託(通勤) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年4月完了 |
所在地 | 東京都目黒区鷹番3-13-5 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」徒歩4分 | 東急東横線「祐天寺」徒歩15分 |
物件名 | シャンボール学芸大学【 学芸大学駅 徒歩4分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | -戸 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有・建物面積 | 67.17m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 7.26m2 | ||
所在階/構造・階建 | RC7階地下2階建 4階部分 | ||
築年月 | 1979年11月 | ||
修繕積立金(月額) | 7,910円 | ||
管理費(月額) | 18,040円 | ||
管理形態 | 全部委託(通勤) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年4月完了 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 東京都目黒区鷹番3-13-5 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」徒歩4分 | ||
東急東横線「祐天寺」徒歩15分 |