- やっぱり和室があると落ち着く方に -
ライオンズマンション横浜中央
■「西横浜」駅徒歩6分 「横浜」駅も徒歩22分
■南向き住戸、新規リノベーション、家具付き
◆ ◆ ◆ 物件見学 予約 受付中 ◆ ◆ ◆
【 こんなあなたにおススメです 】
◎ 交通の便利な場所をお探しの方
◎ リノベーションされたお部屋に住みたい方
◆お問い合わせ窓口◆
TEL : 0120-29-0909
<月々のお支払いについて>
年利0.775% 変動金利・返済期間35年・紹介金融機関/都市銀行・販売価格に対する融資限度額/1万円~1億円(1万円単位)・利率/年利0.775% (変動金利/引き下げ金利1.7%) ・事務手数料/50,000円・※提携ローンは、一定要件該当者が対象となります。※詳しくは、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
物件名 | ライオンズマンション横浜中央【 西横浜駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | 月々のお支払い | 91,909円 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 39戸 |
間取り | 3LDK | 専有・建物面積 | 62.68m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 8.65m2 | 所在階/構造・階建 | 4階/SRC11階建 |
築年月 | 1995年8月 | 修繕積立金(月額) | 15,040 円 |
管理費(月額) | 12,600 円 | 管理形態 | 全部委託管理(巡回) |
取引形態 | 仲介 | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | リノベーション完成年月 | 2017年4月 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区中央2-53-4 | ||
交通 | 相鉄本線「西横浜」歩6分 | 京急本線「戸部」歩9分 |
物件名 | ライオンズマンション横浜中央【 西横浜駅 徒歩6分 】 | ||
---|---|---|---|
価格 | - | ||
月々のお支払い | 91,909円 | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 39戸 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有・建物面積 | 62.68m2(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 8.65m2 | ||
所在階/構造・階建 | 4階/SRC11階建 | ||
築年月 | 1995年8月 | ||
修繕積立金(月額) | 15,040円 | ||
管理費(月額) | 12,600円 | ||
管理形態 | 全部委託管理(巡回) | ||
リノベーション箇所 | 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
リノベーション完成年月 | 2017年4月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市西区中央2-53-4 | ||
交通 | 相鉄本線「西横浜」歩6分 | ||
京急本線「戸部」歩9分 |